防音排水管 音ナイン(VU) 定価表
No. |
種類 |
呼び径 |
定価 |
梱包数 |
|
| 1 | 直管 (VU) |
2.8m | 40 | 4,390 | 10 |
| 2 | 50 | 4,460 | 9 | ||
| 3 | 65 | 5,350 | 6 | ||
| 4 | 75 | 5,620 | 5 | ||
| 5 | 100 | 6,320 | 4 | ||
| 6 | 4m | 50 | 6,400 | 7 | |
| 7 | 65 | 7,650 | 5 | ||
| 8 | 75 | 8,030 | 4 | ||
| 9 | 100 | 9,070 | 3 | ||
| 10 | 1m | VP30 | 2,470 | 9 | |
| 11 | VP40 | 2,720 | 9 | ||
| 12 | 3m | VP40 | 7,820 | 9 | |
| 13 | 継手 (VU) |
DL | DV30 | 1,120 | 40 |
| 14 | DV40 | 1,140 | 40 | ||
| 15 | 50 | 1,230 | 40 | ||
| 16 | 65 | 1,360 | 24 | ||
| 17 | 75 | 1,500 | 21 | ||
| 18 | 100 | 2,010 | 9 | ||
| 19 | 50×40 | 1,670 | 30 | ||
| 20 | 65×50 | 1,920 | 24 | ||
| 21 | 75×50 | 2,120 | 21 | ||
| 22 | 100×75 | 2,920 | 12 | ||
| 23 | DLK (片受け) |
50 | 1,330 | 40 | |
| 24 | 75 | 1,630 | 21 | ||
| 25 | LL | DV40 | 1,420 | 26 | |
| 26 | 50 | 1,470 | 26 | ||
| 27 | DV65 | 1,800 | 18 | ||
| 28 | 75 | 1,900 | 12 | ||
| 29 | 100 | 2,580 | 6 | ||
| 30 | 45L | DV30 | 1,070 | 70 | |
| 31 | DV40 | 1,070 | 70 | ||
| 32 | 50 | 1,100 | 70 | ||
| 33 | 65 | 1,140 | 24 | ||
| 34 | 75 | 1,180 | 21 | ||
| 35 | 100 | 1,740 | 12 | ||
| 36 | 45LK (片受け) |
50 | 1,200 | 70 | |
| 37 | 75 | 1,290 | 21 | ||
| 38 | DS | DV40 | 600 | 80 | |
| 39 | 50 | 720 | 80 | ||
| 40 | 65 | 740 | 40 | ||
| 41 | 75 | 760 | 36 | ||
| 42 | 100 | 1,000 | 20 | ||
No. |
種類
|
呼び径 |
定価 |
梱包数 |
|
| 43 | 継手(VU) | DT | 50 | 1,200 | 40 |
| 44 | 65 | 1,610 | 15 | ||
| 45 | 75 | 1,980 | 12 | ||
| 46 | 100 | 3,210 | 6 | ||
| 47 | DV50×40 | 1,400 | 40 | ||
| 48 | DV65×50 | 1,690 | 15 | ||
| 49 | DV75×40 | 1,760 | 12 | ||
| 50 | 75×50 | 1,760 | 12 | ||
| 51 | 100×50 | 2,600 | 9 | ||
| 52 | 100×75 | 2,770 | 6 | ||
| 53 | LT | 50 | 1,690 | 25 | |
| 54 | DV65 | 2,360 | 12 | ||
| 55 | 75 | 2,600 | 10 | ||
| 56 | 100 | 3,680 | 6 | ||
| 57 | DV65×50 | 1,850 | 15 | ||
| 58 | 75×50 | 2,160 | 12 | ||
| 59 | 100×50 | 2,920 | 9 | ||
| 60 | 100×75 | 3,000 | 6 | ||
| 61 | Y | 50 | 1,450 | 26 | |
| 62 | 75 | 2,560 | 10 | ||
| 63 | 100 | 3,680 | 6 | ||
| 64 | DV50×30 | 1,380 | 26 | ||
| 65 | 75×50 | 1,980 | 12 | ||
| 66 | 100×50 | 2,920 | 9 | ||
| 67 | 100×75 | 3,080 | 6 | ||
| 68 | IN | DV40×30 | 800 | 80 | |
| 69 | DV50×40 | 800 | 80 | ||
| 70 | DV65×40 | 980 | 25 | ||
| 71 | DV65×50 | 980 | 25 | ||
| 72 | 75×50 | 1,050 | 21 | ||
| 73 | 100×50 | 1,470 | 12 | ||
| 74 | 100×75 | 1,500 | 12 | ||
| 75 | SS | 50 | 1,580 | 26 | |
| 76 | 75 | 2,390 | 21 | ||
| 77 | 100 | 3,470 | 9 | ||
| 78 | ジョイントテープ(40×900mm) | 170 | 50 | ||
| 79 | スペーサー(50×300mm) | 50 | 200 | ||
| 80 | 防音シートセット | 16,980 | ☆ | ||
| 81 | 後付けセット | 14,630 | ★ | ||
☆セット内容:①防音シート(460×960×6mm):5枚、②ジョイントテープ(60×1000mm):10枚、③結束ひも:10本、④施工説明書:1枚 ★セット内容:①防音シート(460×960×6mm):4枚、②ジョイントテープ(60×1000mm):12枚、③結束ひも:10本、④施工説明書:1枚、⑤型紙:1枚 |
|||||
防音排水管 音ナイン(VP・DV) 定価表
| No | 種 類 | 呼び径 | 定 価 | 梱包数 | ||
| 1 | 直管 | 2.8m | 40 | 4,900 | 8 | |
| 2 | 50 | 5,230 | 7 | |||
| 3 | 65 | 6,210 | 5 | |||
| 4 | 75 | 7,180 | 4 | |||
| 5 | 100 | 8,950 | 3 | |||
| 6 | 4m | 50 | 7,380 | 5 | ||
| 7 | 75 | 10,150 | 3 | |||
| 8 | 100 | 12,640 | 2 | |||
| 9 | 継手 | DL | 40 | 受 | 1,140 | 40 |
| 10 | 50 | 1,370 | 40 | |||
| 11 | 65 | 受 | 1,510 | 24 | ||
| 12 | 75 | 1,630 | 21 | |||
| 13 | 100 | 2,130 | 9 | |||
| 14 | LL | 40 | 受 | 1,430 | 26 | |
| 15 | 50 | 1,620 | 26 | |||
| 16 | 65 | 受 | 1,970 | 18 | ||
| 17 | 75 | 2,100 | 12 | |||
| 18 | 100 | 2,840 | 6 | |||
| 19 | 45L | 40 | 受 | 1,240 | 70 | |
| 20 | 50 | 1,220 | 70 | |||
| 21 | 65 | 受 | 1,250 | 24 | ||
| 22 | 75 | 1,320 | 21 | |||
| 23 | 100 | 1,940 | 12 | |||
| 24 | DS | 40 | 受 | 600 | 80 | |
| 25 | 50 | 790 | 80 | |||
| 26 | 65 | 受 | 810 | 40 | ||
| 27 | 75 | 840 | 36 | |||
| 28 | 100 | 1,110 | 20 | |||
| 29 | DT | 50 | 1,320 | 40 | ||
| 30 | 65 | 受 | 1,780 | 15 | ||
| 31 | 75 | 2,180 | 12 | |||
| 32 | 100 | 3,540 | 6 | |||
| 33 | 50×40 | 受 | 1,400 | 40 | ||
| 34 | 65×40 | 受 | 1,680 | 18 | ||
| 35 | 65×50 | 受 | 1,680 | 15 | ||
| 36 | 75×40 | 受 | 1,770 | 12 | ||
| 37 | 75×50 | 1,950 | 12 | |||
| 38 | 75×65 | 受 | 2,090 | 12 | ||
| 39 | 100×50 | 2,880 | 9 | |||
| 40 | 100×65 | 受 | 2,950 | 7 | ||
| 41 | 100×75 | 3,050 | 6 | |||
| 42 | ES 伸縮継手 |
50 | 受 | 2,550 | 32 | |
| 44 | 65 | 受 | 3,430 | 18 | ||
| 45 | 75 | 受 | 3,570 | 20 | ||
| 46 | 100 | 受 | 4,710 | 12 | ||
| 47 | LT | 40 | 受 | 1,660 | 30 | |
| 48 | 50 | 1,880 | 25 | |||
| 49 | 65 | 受 | 2,620 | 12 | ||
| 50 | 75 | 2,880 | 10 | |||
| 51 | 100 | 4,060 | 6 | |||
| 52 | 50×40 | 受 | 1,690 | 24 | ||
| 53 | 65×40 | 受 | 2,050 | 9 | ||
| 54 | 65×50 | 受 | 2,050 | 15 | ||
| 55 | 75×40 | 受 | 2,380 | 12 | ||
| 56 | 75×50 | 2,380 | 12 | |||
| 57 | 75×65 | 受 | 2,520 | 8 | ||
| 58 | 100×40 | 受 | 3,230 | 7 | ||
| 59 | 100×50 | 3,230 | 9 | |||
| 60 | 100×65 | 受 | 3,280 | 6 | ||
| 61 | 100×75 | 3,320 | 6 | |||
| 62 | Y | 50 | 受 | 1,580 | 26 | |
| 64 | 65 | 受 | 2,570 | 12 | ||
| 65 | 75 | 受 | 2,820 | 10 | ||
| 66 | 100 | 4,050 | 6 | |||
| 67 | 50×40 | 受 | 1,580 | 24 | ||
| 68 | 65×40 | 受 | 1,880 | 9 | ||
| 69 | 65×50 | 受 | 1,880 | 8 | ||
| 70 | 75×40 | 受 | 2,170 | 12 | ||
| 71 | 75×50 | 受 | 2,170 | 12 | ||
| 72 | 75×65 | 受 | 2,310 | 8 | ||
| 73 | 100×50 | 3,230 | 9 | |||
| 74 | 100×65 | 受 | 3,310 | 6 | 75 | 100×75 | 3,380 | 6 |
| 76 | IN | 50×40 | 受 | 800 | 48 | |
| 77 | 65×40 | 受 | 970 | 25 | ||
| 78 | 65×50 | 受 | 970 | 25 | ||
| 79 | 75×40 | 受 | 1,060 | 48 | ||
| 80 | 75×50 | 1,110 | 21 | |||
| 81 | 75×65 | 受 | 1,110 | 32 | ||
| 82 | 100×40 | 受 | 1,460 | 27 | ||
| 83 | 100×50 | 受 | 1,510 | 12 | ||
| 84 | 100×65 | 受 | 1,580 | 27 | ||
| 85 | 100×75 | 1,580 | 12 | |||
| 86 | CO 掃除口 |
40 | 受 | 1,080 | 60 | |
| 87 | 50 | 受 | 1,170 | 48 | ||
| 88 | 65 | 受 | 1,690 | 24 | ||
| 89 | 75 | 受 | 1,920 | 40 | ||
| 90 | 100 | 受 | 2,400 | 30 | ||
| ※ 『受』は受注生産品 (受注生産品については受注後1週間後の出荷になります) | ||||||
防音排水管 音ナイン専用支持金具価格
No. |
種類
|
呼び径 |
定価 |
梱包数 |
| 1 | 吊バンド | SX-50T | 338 | 60 |
| 2 | SX-65T | 377 | 55 | |
| 3 | SX-75T | 418 | 50 | |
| 4 | SX-100T | 436 | 45 | |
| 5 | 立バンド | SX-50S | 295 | 70 |
| 6 | SX-65S | 314 | 70 | |
| 7 | SX-75S | 334 | 60 | |
| 8 | SX-100S | 411 | 50 | |
| 9 | フロアバンド | SX-50F | 722 | 50 |
| 10 | SX-75F | 851 | 40 | |
| 11 | SX-100F | 965 | 30 | |
| 12 | サドルバンド | SX-50U | 178 | 170 |
| 13 | SX-75U | 213 | 120 | |
| 14 | SX-100U | 235 | 100 |
耐火防音排水管 耐火音ナイン(VU) 定価表
| No. | 品 種 | 呼び径 | 定価 | 入数 | ||
| 1 | 直管 | 2.8m | 40 | 5,070 | 10 | |
| 2 | 50 | 5,160 | 4 | |||
| 3 | 65 | 6,180 | 3 | |||
| 4 | 75 | 6,480 | 3 | |||
| 5 | 100 | 7,280 | 2 | |||
| 6 | 125 | 13,000 | 1 | |||
| 7 | 継手 | DL | DV40 | 1,310 | 40 | |
| 8 | 50 | 1,430 | 40 | |||
| 9 | 65 | 受 | 1,570 | 24 | ||
| 10 | 75 | 1,710 | 21 | |||
| 11 | 100 | 2,300 | 9 | |||
| 12 | 125 | 受 | 4,480 | 4 | ||
| 13 | 50×40 | 受 | 1,930 | 30 | ||
| 14 | 65×50 | 受 | 2,210 | 24 | ||
| 15 | 75×50 | 受 | 2,440 | 21 | ||
| 16 | 75×65 | 受 | 3,250 | 12 | ||
| 17 | 100×50 | 受 | 3,490 | 18 | ||
| 18 | 100×75 | 受 | 3,360 | 12 | ||
| 19 | DLK | 50 | 受 | 1,530 | 40 | |
| 20 | 75 | 受 | 1,880 | 21 | ||
| 21 | 100 | 受 | 3,100 | 9 | ||
| 22 | LL | DV40 | 受 | 1,640 | 26 | |
| 23 | 50 | 1,680 | 26 | |||
| 24 | DV65 | 受 | 2,070 | 18 | ||
| 25 | 75 | 2,190 | 12 | |||
| 26 | 100 | 2,970 | 6 | |||
| 27 | 125 | 受 | 5,870 | 4 | ||
| 28 | 45L | DV40 | 受 | 1,240 | 70 | |
| 29 | 50 | 1,250 | 70 | |||
| 30 | 65 | 受 | 1,320 | 24 | ||
| 31 | 75 | 1,320 | 21 | |||
| 32 | 100 | 2,020 | 12 | |||
| 33 | 125 | 受 | 4,180 | 4 | ||
| 34 | DS | DV40 | 690 | 80 | ||
| 35 | 50 | 830 | 80 | |||
| 36 | 65 | 860 | 40 | |||
| 37 | 75 | 870 | 36 | |||
| 38 | 100 | 1,170 | 20 | |||
| 39 | 125 | 受 | 2,330 | 8 | ||
| 40 | DT | 50 | 1,380 | 40 | ||
| 41 | 65 | 受 | 1,860 | 15 | ||
| 42 | 75 | 2,260 | 12 | |||
| 43 | 100 | 3,680 | 6 | |||
| 44 | DV125 | 受 | 6,280 | 4 | ||
| 45 | DV50×40 | 1,610 | 40 | |||
| 46 | DV65×40 | 受 | 1,920 | 18 | ||
| 47 | DV65×50 | 受 | 1,920 | 15 | ||
| 48 | DV75×40 | 2,030 | 12 | |||
| 49 | 75×50 | 2,030 | 12 | |||
| 50 | DV75×65 | 受 | 2,400 | 12 | ||
| 51 | 100×50 | 2,120 | 9 | |||
| 52 | DV100×65 | 受 | 3,400 | 7 | ||
| 53 | 100×75 | 3,180 | 6 | |||
| 54 | DV125×75 | 受 | 5,100 | 4 | ||
| 55 | DV125×100 | 受 | 5,400 | 4 | ||
| 56 | ES 伸縮 継手 |
40 | 受 | 2,830 | 48 | |
| 57 | 50 | 2,930 | 32 | |||
| 58 | 65 | 受 | 3,960 | 18 | ||
| 59 | 75 | 4,110 | 20 | |||
| 60 | 100 | 5,410 | 12 | |||
| 61 | 125 | 受 | 7,060 | 4 | ||
| 62 | CO 掃除口 |
DV40 | 受 | 1,230 | 60 | |
| 63 | DV50 | 受 | 1,330 | 48 | ||
| 64 | DV65 | 受 | 1,960 | 24 | ||
| 65 | DV75 | 受 | 2,220 | 40 | ||
| 66 | DV100 | 受 | 2,760 | 30 | ||
| 67 | DV125 | 受 | 5,100 | 12 | ||
| No. | 品 種 | 呼び径 | 定価 | 入数 | ||
| 68 | 継手 | LT | DV40 | 受 | 1,900 | 30 |
| 69 | 50 | 1,950 | 25 | |||
| 70 | DV65 | 受 | 2,720 | 12 | ||
| 71 | 75 | 2,980 | 10 | |||
| 72 | 100 | 4,230 | 6 | |||
| 73 | DV125 | 受 | 8,480 | 2 | ||
| 74 | DV50×40 | 受 | 1,960 | 24 | ||
| 75 | DV65×40 | 受 | 2,350 | 9 | ||
| 76 | DV65×50 | 受 | 2,350 | 15 | ||
| 77 | DV75×40 | 受 | 2,740 | 12 | ||
| 78 | 75×50 | 2,480 | 12 | |||
| 79 | DV75×65 | 受 | 2,900 | 8 | ||
| 80 | DV100×40 | 受 | 3,710 | 7 | ||
| 81 | 100×50 | 3,370 | 9 | |||
| 82 | DV100×65 | 受 | 3,770 | 6 | ||
| 83 | 100×75 | 3,450 | 6 | |||
| 84 | DV125×65 | 受 | 6,400 | 4 | ||
| 85 | DV125×75 | 受 | 6,400 | 4 | ||
| 86 | DV125×100 | 受 | 7,320 | 4 | ||
| 87 | WLT | DV75 | 受 | 5,130 | 5 | |
| 88 | DV100×75 | 受 | 5,760 | 4 | ||
| 89 | Y | DV40 | 受 | 1,640 | 30 | |
| 90 | 50 | 1,660 | 26 | |||
| 91 | DV65 | 受 | 2,950 | 12 | ||
| 92 | 75 | 2,950 | 10 | |||
| 93 | 100 | 4,230 | 6 | |||
| 94 | DV125 | 受 | 7,730 | 2 | ||
| 95 | DV50×40 | 受 | 1,810 | 24 | ||
| 96 | DV65×40 | 受 | 2,160 | 9 | ||
| 97 | DV65×50 | 受 | 2,160 | 8 | ||
| 98 | DV75×40 | 受 | 2,520 | 12 | ||
| 99 | 75×50 | 2,260 | 12 | |||
| 100 | DV75×65 | 受 | 2,660 | 8 | ||
| 101 | 100×50 | 3,370 | 9 | |||
| 102 | DV100×65 | 受 | 3,800 | 6 | ||
| 103 | 100×75 | 3,540 | 6 | |||
| 104 | DV125×100 | 受 | 6,440 | 4 | ||
| 105 | IN | DV50×40 | 受 | 920 | 48 | |
| 106 | DV65×40 | 受 | 1,130 | 25 | ||
| 107 | DV65×50 | 受 | 1,130 | 25 | ||
| 108 | DV75×40 | 受 | 1,200 | 48 | ||
| 109 | 75×50 | 1,200 | 21 | |||
| 110 | DV75×65 | 受 | 1,280 | 32 | ||
| 111 | DV100×40 | 受 | 1,680 | 27 | ||
| 112 | 100×50 | 1,680 | 12 | |||
| 113 | DV100×65 | 受 | 1,780 | 27 | ||
| 114 | 100×75 | 1,720 | 12 | |||
| 115 | DV125×65 | 受 | 2,940 | 8 | ||
| 116 | DV125×75 | 受 | 2,940 | 8 | ||
| 117 | DV125×100 | 受 | 3,100 | 6 | ||
| 118 | 偏芯 ソケット |
50×75 | 受 | 2,510 | 27 | |
| 119 | 65×75 | 受 | 2,740 | 18 | ||
| 120 | SS | 50 | 1,830 | 26 | ||
| 121 | 75 | 2,760 | 21 | |||
| 122 | 100 | 4,000 | 9 | |||
| 123 | 125 | 受 | 6,540 | 4 | ||
| 124 | 貫通部処理テープ(200×900mm) | 770 | 50 | |||
| 125 | 貫通部処理テープ(120×900mm) | 480 | 50 | |||
| 126 | 貫通部処理テープ(60×900mm) | 340 | 40 | |||
| 127 | 貫通部処理テープ(40×900mm) | 310 | 50 | |||
| 128 | ジョイントテープ(40×900mm) | 170 | 50 | |||
※『受』は受注生産品 (受注生産品については受注後1週間後の出荷になります)
耐火防音排水管 耐火音ナイン(VP・DV) 定価表
| No. | 品 種 | 呼び径 | 定価 | 入数 | ||
| 1 | 直管 | 2.8m | 40 | 5,640 | 10 | |
| 2 | 50 | 6,020 | 4 | |||
| 3 | 65 | 7,150 | 3 | |||
| 4 | 75 | 8,270 | 3 | |||
| 5 | 100 | 10,300 | 2 | |||
| 6 | 125 | 14,120 | 1 | |||
| 7 | 継手 | DL | 40 | 1,310 | 40 | |
| 8 | 50 | 1,570 | 40 | |||
| 9 | 65 | 1,740 | 24 | |||
| 10 | 75 | 1,890 | 21 | |||
| 11 | 100 | 2,440 | 9 | |||
| 12 | 125 | 受 | 4,670 | 4 | ||
| 13 | LL | 40 | 受 | 1,640 | 26 | |
| 14 | 50 | 1,860 | 26 | |||
| 15 | 65 | 2,280 | 18 | |||
| 16 | 75 | 2,420 | 12 | |||
| 17 | 100 | 3,270 | 6 | |||
| 18 | 125 | 受 | 5,940 | 4 | ||
| 19 | 45L | 40 | 受 | 1,240 | 70 | |
| 20 | 50 | 1,400 | 70 | |||
| 21 | 65 | 1,450 | 24 | |||
| 22 | 75 | 1,500 | 21 | |||
| 23 | 100 | 2,220 | 12 | |||
| 24 | 125 | 受 | 4,230 | 4 | ||
| 25 | DS | 40 | 690 | 80 | ||
| 26 | 50 | 910 | 80 | |||
| 27 | 65 | 940 | 40 | |||
| 28 | 75 | 970 | 36 | |||
| 29 | 100 | 1,290 | 20 | |||
| 30 | 125 | 受 | 2,390 | 8 | ||
| 31 | DT | 50 | 1,530 | 40 | ||
| 32 | 65 | 2,050 | 15 | |||
| 33 | 75 | 2,510 | 12 | |||
| 34 | 100 | 4,070 | 6 | |||
| 35 | 125 | 受 | 6,280 | 4 | ||
| 36 | 50×40 | 1,610 | 40 | |||
| 37 | 65×40 | 受 | 1,920 | 18 | ||
| 38 | 65×50 | 1,920 | 15 | |||
| 39 | 75×40 | 2,030 | 12 | |||
| 40 | 75×50 | 2,240 | 12 | |||
| 41 | 75×65 | 受 | 2,400 | 12 | ||
| 42 | 100×50 | 3,300 | 9 | |||
| 43 | 100×65 | 受 | 3,400 | 7 | ||
| 44 | 100×75 | 3,510 | 6 | |||
| 45 | 125×75 | 受 | 5,100 | 4 | ||
| 46 | 125×100 | 受 | 5,400 | 4 | ||
| 47 | ES 伸縮 継手 |
40 | 受 | 2,830 | 48 | |
| 48 | 50 | 2,930 | 32 | |||
| 49 | 65 | 受 | 3,960 | 18 | ||
| 50 | 75 | 4,110 | 20 | |||
| 51 | 100 | 5,410 | 12 | |||
| 52 | 125 | 受 | 7,060 | 4 | ||
| 53 | CO 掃除口 |
40 | 受 | 1,230 | 60 | |
| 54 | 50 | 受 | 1,330 | 48 | ||
| 55 | 65 | 受 | 1,960 | 24 | ||
| 56 | 75 | 受 | 2,220 | 40 | ||
| 57 | 100 | 受 | 2,760 | 30 | ||
| 58 | 125 | 受 | 5,100 | 12 | ||
| No. | 品 種 | 呼び径 | 定価 | 入数 | ||
| 59 | 継手 | LT | 40 | 受 | 1,900 | 30 |
| 60 | 50 | 2,160 | 25 | |||
| 61 | 65 | 3,020 | 12 | |||
| 62 | 75 | 3,300 | 10 | |||
| 63 | 100 | 4,670 | 6 | |||
| 64 | 125 | 受 | 8,700 | 2 | ||
| 65 | 50×40 | 受 | 1,960 | 24 | ||
| 66 | 65×40 | 受 | 2,350 | 9 | ||
| 67 | 65×50 | 2,350 | 15 | |||
| 68 | 75×40 | 受 | 2,740 | 12 | ||
| 69 | 75×50 | 2,740 | 12 | |||
| 70 | 75×65 | 受 | 2,900 | 8 | ||
| 71 | 100×40 | 受 | 3,710 | 7 | ||
| 72 | 100×50 | 3,710 | 9 | |||
| 73 | 100×65 | 受 | 3,770 | 6 | ||
| 74 | 100×75 | 3,820 | 6 | |||
| 75 | 125×65 | 受 | 6,400 | 4 | ||
| 76 | 125×75 | 受 | 6,400 | 4 | ||
| 77 | 125×100 | 受 | 7,320 | 4 | ||
| 78 | WLT | 75 | 受 | 5,130 | 5 | |
| 79 | 100×75 | 受 | 5,760 | 4 | ||
| 80 | Y | 40 | 受 | 1,640 | 30 | |
| 81 | 50 | 1,830 | 26 | |||
| 82 | 65 | 受 | 2,950 | 12 | ||
| 83 | 75 | 3,250 | 10 | |||
| 84 | 100 | 4,660 | 6 | |||
| 85 | 125 | 受 | 7,730 | 2 | ||
| 86 | 50×40 | 受 | 1,810 | 24 | ||
| 87 | 65×40 | 受 | 2,160 | 9 | ||
| 88 | 65×50 | 受 | 2,160 | 8 | ||
| 89 | 75×40 | 受 | 2,490 | 12 | ||
| 90 | 75×50 | 2,490 | 12 | |||
| 91 | 75×65 | 受 | 2,660 | 8 | ||
| 92 | 100×50 | 3,710 | 9 | |||
| 93 | 100×65 | 受 | 3,800 | 6 | ||
| 94 | 100×75 | 3,890 | 6 | |||
| 95 | 125×100 | 受 | 6,440 | 4 | ||
| 96 | IN | 50×40 | 受 | 920 | 48 | |
| 97 | 65×40 | 受 | 1,130 | 25 | ||
| 98 | 65×50 | 受 | 1,130 | 25 | ||
| 99 | 75×40 | 受 | 1,210 | 48 | ||
| 100 | 75×50 | 1,280 | 21 | |||
| 101 | 75×65 | 受 | 1,280 | 32 | ||
| 102 | 100×40 | 受 | 1,680 | 27 | ||
| 103 | 100×50 | 1,740 | 12 | |||
| 104 | 100×65 | 受 | 1,780 | 27 | ||
| 105 | 100×75 | 1,820 | 12 | |||
| 106 | 125×65 | 受 | 2,940 | 8 | ||
| 107 | 125×75 | 受 | 2,940 | 8 | ||
| 108 | 125×100 | 受 | 3,100 | 6 | ||
| 109 | 貫通部処理テープ(200×900mm) | 770 | 50 | |||
| 110 | 貫通部処理テープ(120×900mm) | 480 | 50 | |||
| 111 | 貫通部処理テープ(60×900mm) | 340 | 40 | |||
| 112 | 貫通部処理テープ(40×900mm) | 310 | ||||
