カタログ類のご紹介
こちらから、各種ファイルをダウンロードすることができます。
商品の選定にご活用ください。
カタログ

- PDFファイルをご覧頂くには、アドビ社の Adobe Reader(R) もしくはAcrobat Reader(R)が必要になります。最新の Adobe Reader はアドビ社のサイトより無料でダウンロードすることができます。
施工手順
認定・評定書
品揃え表
音ナイン品揃え表
![]()
耐火音ナイン品揃え表
| No. | 品 種 | 呼び径 | VU | VP・DV | 入数 | ||
| 1 | 直管![]() |
2.8m | 40 | ● | ● | VU 10 |
VP 8 |
| 2 | 50 | ● | ● | 4 | |||
| 3 | 65 | ● | ● | 3 | |||
| 4 | 75 | ● | ● | 3 | |||
| 5 | 100 | ● | ● | 2 | |||
| 6 | 125 | ● | ● | 1 | |||
| 7 | 継手 | DL![]() |
DV40 | ● | ● | 40 | |
| 8 | 50 | ● | ● | 40 | |||
| 9 | 65 | 受 | ● | 24 | |||
| 10 | 75 | ● | ● | 21 | |||
| 11 | 100 | ● | ● | 9 | |||
| 12 | 125 | 受 | 受 | 4 | |||
| 13 | 50×40 | 受 | - | 30 | |||
| 14 | 65×50 | 受 | - | 24 | |||
| 15 | 75×50 | 受 | - | 21 | |||
| 16 | 75×65 | 受 | - | 12 | |||
| 17 | 100×50 | 受 | - | 18 | |||
| 18 | 100×75 | 受 | - | 12 | |||
| 19 | DLK![]() |
50 | 受 | - | 40 | ||
| 20 | 75 | 受 | - | 21 | |||
| 21 | 100 | 受 | - | 9 | |||
| 22 | LL![]() |
DV40 | 受 | 受 | 26 | ||
| 23 | 50 | ● | ● | 26 | |||
| 24 | DV65 | 受 | ● | 18 | |||
| 25 | 75 | ● | ● | 12 | |||
| 26 | 100 | ● | ● | 6 | |||
| 27 | 125 | 受 | 受 | 4 | |||
| 28 | 45L![]() |
DV40 | 受 | 受 | 70 | ||
| 29 | 50 | ● | ● | 70 | |||
| 30 | 65 | 受 | ● | 24 | |||
| 31 | 75 | ● | ● | 21 | |||
| 32 | 100 | ● | ● | 12 | |||
| 33 | 125 | 受 | 受 | 4 | |||
| 34 | DS![]() |
DV40 | ● | ● | 80 | ||
| 35 | 50 | ● | ● | 80 | |||
| 36 | 65 | ● | ● | 40 | |||
| 37 | 75 | ● | ● | 36 | |||
| 38 | 100 | ● | ● | 20 | |||
| 39 | 125 | 受 | 受 | 8 | |||
| 40 | DT![]() |
50 | ● | ● | 40 | ||
| 41 | 65 | 受 | ● | 15 | |||
| 42 | 75 | ● | ● | 12 | |||
| 43 | 100 | ● | ● | 6 | |||
| 44 | DV125 | 受 | 受 | 4 | |||
| 45 | DV50×40 | ● | ● | 40 | |||
| 46 | DV65×40 | 受 | 受 | 18 | |||
| 47 | DV65×50 | 受 | ● | 15 | |||
| 48 | DV75×40 | ● | ● | 12 | |||
| 49 | 75×50 | ● | ● | 12 | |||
| 50 | DV75×65 | 受 | 受 | 12 | |||
| 51 | 100×50 | ● | ● | 9 | |||
| 52 | DV100×65 | 受 | 受 | 7 | |||
| 53 | 100×75 | ● | ● | 6 | |||
| 54 | DV125×75 | 受 | 受 | 4 | |||
| 55 | DV125×100 | 受 | 受 | 4 | |||
| 56 | ES 伸縮 継手 ![]() |
40 | 受 | 受 | 48 | ||
| 57 | 50 | ● | ● | 32 | |||
| 58 | 65 | 受 | 受 | 18 | |||
| 59 | 75 | ● | ● | 20 | |||
| 60 | 100 | ● | ● | 12 | |||
| 61 | 125 | 受 | 受 | 4 | |||
| 62 | CO 掃除口 ![]() |
DV40 | 受 | 受 | 60 | ||
| 63 | DV50 | 受 | 受 | 48 | |||
| 64 | DV65 | 受 | 受 | 24 | |||
| 65 | DV75 | 受 | 受 | 40 | |||
| 66 | DV100 | 受 | 受 | 30 | |||
| 67 | DV125 | 受 | 受 | 12 | |||
| 68 | 継手 | LT![]() |
DV40 | 受 | 受 | 30 | |
| 69 | 50 | ● | ● | 25 | |||
| 70 | DV65 | 受 | ● | 12 | |||
| 71 | 75 | ● | ● | 10 | |||
| 72 | 100 | ● | ● | 6 | |||
| 73 | DV125 | 受 | 受 | 2 | |||
| 74 | DV50×40 | 受 | 受 | 24 | |||
| 75 | DV65×40 | 受 | 受 | 9 | |||
| 76 | DV65×50 | 受 | ● | 15 | |||
| 77 | DV75×40 | 受 | 受 | 12 | |||
| 78 | 75×50 | ● | ● | 12 | |||
| 79 | DV75×65 | 受 | 受 | 8 | |||
| 80 | DV100×40 | 受 | 受 | 7 | |||
| 81 | 100×50 | ● | ● | 9 | |||
| 82 | DV100×65 | 受 | 受 | 6 | |||
| 83 | 100×75 | ● | ● | 6 | |||
| 84 | DV125×65 | 受 | 受 | 4 | |||
| 85 | DV125×75 | 受 | 受 | 4 | |||
| 86 | DV125×100 | 受 | 受 | 4 | |||
| 87 | WLT![]() |
DV75 | 受 | 受 | 5 | ||
| 88 | DV100×75 | 受 | 受 | 4 | |||
| 89 | Y![]() |
DV40 | 受 | 受 | 30 | ||
| 90 | 50 | ● | ● | 26 | |||
| 91 | DV65 | 受 | 受 | 12 | |||
| 92 | 75 | ● | ● | 10 | |||
| 93 | 100 | ● | ● | 6 | |||
| 94 | DV125 | 受 | 受 | 2 | |||
| 95 | DV50×40 | 受 | 受 | 24 | |||
| 96 | DV65×40 | 受 | 受 | 9 | |||
| 97 | DV65×50 | 受 | 受 | 8 | |||
| 98 | DV75×40 | 受 | 受 | 12 | |||
| 99 | 75×50 | ● | ● | 12 | |||
| 100 | DV75×65 | 受 | 受 | 8 | |||
| 101 | 100×50 | ● | ● | 9 | |||
| 102 | DV100×65 | 受 | 受 | 6 | |||
| 103 | 100×75 | ● | ● | 6 | |||
| 104 | DV125×100 | 受 | 受 | 4 | |||
| 105 | IN![]() |
DV50×40 | 受 | 受 | 48 | ||
| 106 | DV65×40 | 受 | 受 | 25 | |||
| 107 | DV65×50 | 受 | 受 | 25 | |||
| 108 | DV75×40 | 受 | 受 | 48 | |||
| 109 | 75×50 | ● | ● | 21 | |||
| 110 | DV75×65 | 受 | 受 | 32 | |||
| 111 | DV100×40 | 受 | 受 | 27 | |||
| 112 | 100×50 | ● | ● | 12 | |||
| 113 | DV100×65 | 受 | 受 | 27 | |||
| 114 | 100×75 | ● | ● | 12 | |||
| 115 | DV125×65 | 受 | 受 | 8 | |||
| 116 | DV125×75 | 受 | 受 | 8 | |||
| 117 | DV125×100 | 受 | 受 | 6 | |||
| 118 | 偏芯 ソケット ![]() |
50×75 | 受 | - | 27 | ||
| 119 | 65×75 | 受 | - | 18 | |||
| 120 | SS![]() |
50 | ● | - | 26 | ||
| 121 | 75 | ● | - | 21 | |||
| 122 | 100 | ● | - | 9 | |||
| 123 | 125 | 受 | - | 4 | |||
| 124 | 貫通部処理テープ(200×900mm)![]() |
50 | |||||
| 125 | 貫通部処理テープ(120×900mm)![]() |
50 | |||||
| 126 | 貫通部処理テープ(60×900mm)![]() |
40 | |||||
| 127 | 貫通部処理テープ(40×900mm)![]() |
50 | |||||
| 128 | ジョイントテープ(40×900mm)![]() |
50 | |||||
| ※ 『受』は受注生産品 (受注生産品については受注後1週間後の出荷になります) | |||||||





































